PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ INOWROCŁAW UL. WAWRZYNIAKA |
Kosztorysowanie FORTE 8.00 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK |
|
45211340-4 Budownictwo wielorodzinne Remont budynku mieszkalnego w Inowrocławiu przy ul. Stare Miasto 38 |
||
Mnożniki kosztorysu: [R=1,25;S=1,2] | ||
Identyfikator kosztorysu: Remont budynku mieszkalnego w Inowrocławiu przy ul |
W1 Przedmiar robót | wyk.dn.25-09-06 | str. 1 |
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
1 | Roboty fundamentowe [R=1,1] | |||
10 | Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głęb.wykopu do 1.5 m w gruncie kat. I-II | m3 | 235,99 | |
(21,5+24,01+6,02+5,7*2)*1,5*2,5 | 235,99 | |||
20 | Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na głęb.do 3 m | m2 | 94,40 | |
(21,5+24,01+6,02+5,7*2)*1,5 |
94,40 | |||
30 | Zasypywanie wykopów z przerzutem ziemi na odl.do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.I-II | m3 | 235,99 | |
40 | Wymiana ścian fundamentowych w wykonanym uprzednio wykopie | m3 | 9,59 | |
94*0,2*0,51 | 9,59 | |||
50 | Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach | m2 | 94,40 | |
60 | Izolacje pionowe murów - wykonanie izolacji lepikiem murów otynkowanych 2-warstwowe | m2 | 94,40 | |
2 | Stężenia budynku | |||
70 | Malowanie dwukrotne farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 282,67 | |
16,39*4,98 23,49*4,98 16,55*5,08 |
81,62 116,98 84,07 |
|||
80 | Zasypanie podłóg trocinami | m2 | 280,67 | |
90 | Usunięcie trocin | m2 | 280,67 | |
100 | Montaż elementów konstrukcyjnych ścian drewnianych - wieńców | m | 143,33 | |
PARTER (16,39+4,98*2) I PIĘTRO 24,43+23,49+5,07+5,08*3 II PIĘTRO 16,65*2+5,15*3 |
26,35 68,23 48,75 |
|||
110 | Wymiana ślepego pułapu z desek o gr.25 mm bez wymiany łat | m2 | 71,67 | |
143,33*0,5 | 71,67 | |||
120 | Wymiana drewnianych belek stropowych | m | 152,40 | |
5,08*3*10 | 152,40 | |||
130 | Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej | m2 | 71,67 | |
140 | Wykonanie pasów z tynku zwykłych kat.III na murach z cegły lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowniem siatką cięto-ciagnioną, szer.pasów tynku do 50 cm | m | 71,67 | |
150 | Wykonanie i montaż ściągów na wys. do 2 piętra | kg | 50,00 | |
160 | Malowanie dwukrotne farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 282,67 | |
16,39*4,98 23,49*4,98 16,55*5,08 |
81,62 116,98 84,07 |
|||
3 | Przełożenie kanalizacji | |||
170 | Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głęb. do 1.5 m w gruncie kat.I-II | m3 | 25,00 | |
2,5*2,5*2*2 | 25,00 | |||
180 | Zasypywanie wykopów z przerzutem ziemi na odl.do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.I-II | m3 | 25,00 |
W1 Przedmiar robót | wyk.dn.25-09-06 | str. 2 |
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
190 | Wymiana rury żeliwnej kanalizacyjnej o średnicy 150 mm, uszczelnienie folią aluminiową | szt | 1,00 | |
200 | Przeciski rurami 1-stopniowe o długości do 20 m i średnicy nominalnej rury 600-800 mm, w gruntach kat.I-II | m | 10,00 | |
4 | Roboty towarzyszące | |||
210 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu - transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na odl.1 km | m3 | 20,00 | |
220 | Ogrodzenia pełne z blachy trapezowej budowa | m2 | 65,50 | |
26,2*2,5 | 65,50 | |||
230 | Ogrodzenia pełne z blachy trapezowej rozebranie | m2 | 65,50 | |
----- Koniec wydruku ----- |